List Of Post Offices with PIN Code: 207001
| Post Office | District | State |
|---|---|---|
| Ahamdabad B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Ahemadpur Nagla Dhanu B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Babsa B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Badria B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Barauli B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Begaur B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Bhagipur B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Bhagwala B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Bijauri B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Chhachena B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Chhoti Nidhaoli B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Collectorate Compound S.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Datai B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Devri Prahlad Pur B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Dholna B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Etah H.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Gandhi Market S.O (Etah) | Etah | UTTAR PRADESH |
| Ganga Garh B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Garhi B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Garia Sheelam B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Girora B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Hirondi B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Jamlapur B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Jeskhpur B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Jirsimi B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Kagrool B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Kakrawali B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Kansuri B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Kantore B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Kartala B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Kashon B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Khaddua B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Kinawa B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Lalgarhi B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Loya Badshapur B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Mahua Khaira B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Malwan B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Marthara Bhagwandas B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Milawali B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Mohanpura B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Nadrai B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Nagla Galu B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Nagla Khilli B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Nagla Pawal B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Nawab Ganj B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Neorai B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Nigoh Hasanpur B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Pamas B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Parson B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Patiali Gate S.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Phaphoto B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Puraon B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Rajpur B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Rarpatti B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Rijor B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Rustamgarh B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Sarnau B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Sarvodaya Ashram B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Sheetal Pur B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Sonhar B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
| Wazirpur B.O | Etah | UTTAR PRADESH |
Select the Post Office to see the address details:
PIN Code Finder
Pin Code or Postal Codes of India
A PIN Code (Postal Index Number) is a numerical code used by postal services to simplify the sorting and delivery of mail. Introduced by the Indian Postal Service on 15 August 1972, the PIN code system helps in efficient mail delivery across India.
Structure of a PIN Code
A PIN Code consists of six digits, each representing a specific geographical region:
- First Digit – Represents the region (Zone)
- Second Digit – Represents the sub-region (Circle)
- Third Digit – Represents the sorting district
- Last Three Digits – Represent the specific post office

Postal Zones in India
There are nine postal zones in the country of which eight are regional and one is used for the Indian Army. The first digit of the PIN code designates the zone and is used across the 9 zones or regions that are spread across India:
| PIN Code 1st Digits | Zone or Region |
| 1 | Chandigarh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Haryana, Punjab, Delhi |
| 2 | Uttar Pradesh, Uttarakhand |
| 3 | Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Rajasthan, Gujarat |
| 4 | Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Goa |
| 5 | Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka |
| 6 | Puducherry, Lakshadweep, Tamil Nadu, Kerala |
| 7 | Andaman & Nicobar Islands, Sikkim, Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland, West Bengal, Odisha |
| 8 | Bihar, Jharkhand |
| 9 | Field Post Office (FPO), Army Post Office (APO) |
Postal Circles in India
India is divided into 23 Postal Circles. One state can have multiple postal circles and one postal circle can be sub-divided and shared amoung multiple states depending on the volume of mail handled in a region. Every state has one or more sorting districts or region which is headquartered at the main post office of the largest city in the region.
| Circle / Region Name | ISO Code | PIN Code Prefix |
|---|---|---|
| Delhi | DL | 11 |
| Haryana | HR | 12 – 13 |
| Punjab | PB | 14 – 15 |
| Chandigarh | CH | 16 |
| Himachal Pradesh | HP | 17 |
| Jammu & Kashmir | JK | 18 – 19 |
| Uttar Pradesh, Uttarakhand | UP, UK | 20 – 28 |
| Rajasthan | RT | 30 – 34 |
| Gujarat | GJ | 36 – 39 |
| Daman & Diu | DD | 396210 |
| Dadra & Nagar Haveli | DN | 396 |
| Maharashtra | MH | 40 – 44 |
| Goa | GA | 403 |
| Madhya Pradesh | MP | 45 – 48 |
| Chhattisgarh | CT | 49 |
| Telangana | TG | 50 |
| Andhra Pradesh | AP | 51 – 53 |
| Karnataka | KA | 56 – 59 |
| Tamil Nadu | TN | 60 – 64 |
| Puducherry | PY | 605 |
| Kerala | KL | 67 – 69 |
| Lakshadweep | LD | 682 |
| West Bengal | WB | 70 – 74 |
| Sikkim | SK | 737 |
| Andaman & Nicobar | AN | 744 |
| Orissa | OR | 75 – 77 |
| Assam | AS | 78 |
| Arunachal Pradesh | AR | 790 – 792 |
| Manipur | MN | 795 |
| Meghalaya | ML | 793 – 794 |
| Mizoram | MZ | 796 |
| Nagaland | NL | 797 – 798 |
| Tripura | TR | 799 |
| Bihar | BR | 80 – 85 |
| Jharkhand | JH | 80 – 83, 92 |
| Army Postal Service | APS | 90 – 99 |
